Tata Tiago için daha fazlası…

Öncelikle TATA’ nın Asya pazarında büyük bir yere sahip olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda Hindistan’ın en önemli otomobil üreticilerinden biri olduğunu da.
İlk olarak Fiyat performans olarak en iyi araç modellerinden birisi olan Tiago ‘yu da haberimizle birlikte biraz tanıyalım dedik.
Ama onun öncesinde bu aralar akılları kurcalayan bir soruyu sizlerle paylaşalım.
Acaba TATA Tiago Türkiye’ye gelmeye mi hazırlanıyor?
Bu sebeple TATA Tiago özellikleri ve fiyat bilgisi de arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.
Peki, Tiago nedir, özellikleri nelerdir? Ve en önemlisi Türkiye’ye gelecek mi?
Hindistan’da en çok tercih edilen otomobil olmasının yanı sıra fiyat performans seçeneğini en iyi şekilde sunan otomobillerden de bir tanesi…
Bu sebeple Türkiye’deki bireylerin ekonomik özgürlükleri göz önünde bulundurulduğunda gelir ise alınabilecek bir otomobil.
O halde Haberimizin devamında bu otomobili inceleyelim…
Tata Tiago‘yu Yakından Tanıyalım

Ayrıca Temel Özelliklerine de göz atalım…
Temel Özellikler


Hidrolik Direksiyon | ✔️ |
Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi | ✔️ |
Sürücü Hava Yastığı | ✔️ |
Jant Kapakları | ✔️ |
Sis Farları – Ön | ✔️ |
Klima | ✔️ |
Yolcu hava yastığı | ✔️ |
Otomatik İklim Kontrolü | ✔️ |
Teknik Özellikleri

Motor ve Şanzıman
Motor tipi | 1.2L Revotron |
Yer Değiştirme (cc) | 1199 |
En yüksek güç | 84.48bhp@6000rpm |
Maksimum tork | 113Nm@3300rpm |
Silindir sayısı | 3 |
Silindir Başına Vana Sayısı | 4 |
Valf Yapılandırması | DOHC |
Yakıt Besleme Sistemi | MPFi |
Sıkıştırma oranı | 10.8:1 |
Turbo Şarj | ❌ |
Süper Şarj | ❌ |
İletim Türü | Manuel |
Dişli Kutusu | 5 Hız |
Sürücü Tipi | İLERİ |


Ayrıca boyutlara ülkece çok önem veriyoruz..
Boyutlar ve Kapasite

Uzunluk (mm) | 3765 |
Genişlik (mm) | 1677 |
Yükseklik (mm) | 1535 |
Bagaj Alanı (Litre) | 242 |
Oturma kapasitesi | 5 |
Yerden Yükseklik Yüksüz (mm) | 170 |
Tekerlek Aralığı (mm) | 2400 |
Ön Diş (mm) | 1400 |
Arka Sırt (mm) | 1420 |
Boş Ağırlık (Kg) | 935-982 |
Ön Baş Mesafesi (mm) | 880-980 |
Ön diz mesafesi | 910-1060 |
Ayrıca Emniyet en önemlisi birlikte göz gezdirelim…
Emniyet
Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi | ✔️ |
Fren Yardımı | ❌ |
Merkezi kilitleme | ✔️ |
Elektrikli kapı kilitleri | ✔️ |
Çocuk Güvenlik Kilitleri | ✔️ |
Hırsız alarmı | ❌ |
Hava Yastığı Sayısı | 2 |
Sürücü Hava Yastığı | ✔️ |
Yolcu hava yastığı | ✔️ |
Yan Hava Yastığı-Ön | ❌ |
Yan Hava Yastığı-Arka | ❌ |
Gündüz ve Gece Dikiz Aynası | ✔️ |
Yolcu Yan Dikiz Aynası | ✔️ |
Xenon Farlar | ❌ |
Arka Emniyet Kemerleri | ✔️ |
Emniyet Kemeri Uyarısı | ✔️ |
Kapı Aralık Uyarısı | ✔️ |
Yan Darbe Kirişleri | ✔️ |
Ön Darbe Kirişleri | ✔️ |
Çekiş kontrolü | ❌ |
Ayarlanabilir Koltuklar | ✔️ |
Lastik Basıncı Monitörü | ❌ |
Araç Stabilite Kontrol Sistemi | ❌ |
Motor İmmobilizer | ✔️ |
Çarpışma Sensörü | ✔️ |
Merkezi Montajlı Yakıt Deposu | ✔️ |
Motor Kontrol Uyarısı | ✔️ |
Otomatik Farlar | ❌ |
Debriyaj Kilidi | ❌ |
EBD | ✔️ |
elektronik Denge Kontrolü | ❌ |
Gelişmiş Güvenlik Özellikleri | Köşe Denge Kontrolü, Patlak Tamir Takımı, Hatırlatma Anahtarı |
Beni Takip Et Ev Farları | ✔️ |
Arka kamera | ✔️ |
Hırsızlığa Karşı Cihaz | ✔️ |
Hız Uyarısı | ✔️ |
Hız Algılamalı Otomatik Kapı Kilidi | ✔️ |
Diz Hava Yastıkları | ❌ |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantıları | ❌ |
Head-Up Display | ❌ |
Ön Gerdiriciler ve Kuvvet Sınırlayıcı Emniyet Kemerleri | ✔️ |
Kör Nokta Monitörü | ❌ |
Yokuş İniş Kontrolü | ❌ |
Yokuş Yardımı | ❌ |
360 Görüş Kamerası | ❌ |
Peki Tata Tiago Türkiye’ ye gelecek mi?

Birçok otomobil ve diğer haber sitelerinde Tata Tiago ‘ nun ülkemize giriş yapacağı söylendi. Ancak bununla ilgili Tata tarafında resmi bir açıklama olmadı. Ve biz de böyle haberlerin sitelerin okunabilirliğini artırmak için yapıldığını düşünüyoruz. Ülkemize gelecek otomobillerin daha çok sedan veya Suv ağırlıklı uygun fiyatlı uygun otomobiller olacağını zannediyoruz. Bu tarz küçük uygun fiyatlı otomobiller ülkemizde zaten çok pazarı olan otomobiller değildir.
Biz Otomobil Günlüklerim ekibi olarak sizin için en doğru haberleri yapmaya özen gösteriyoruz.
İlginiz için teşekkür ederiz.